create your own banner at mybannermaker.com!

Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Ο ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ !

Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία του leoforos.grπου συμμετείχαν 1037 άτομα και ανέδειξαν τον πολυτιμότερα «πράσινο» πυγμάχο.
Στην κορυφή ο Αϊδινιώτης !
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
1)Γιάννης Αϊδινιώτης  (639 ψήφοι) 61.62%
2) Γιώργος Ιωαννίδης (116 ψήφοι) 11.19%
3) Μανώλης Μπακρυσιώρης (53 ψήφοι) 5.11%
4)  Βαγγέλης Οικονομάκος (43 ψήφοι) 4.15%
5) Μανώλης Σαρμάνης (28 ψήφοι)  2.7%
6) Γιώργος Αγριμανάκης (25 ψήφοι) 2.41%
7) Θοδωρής Κοτάκος (21 ψήφοι) 2.03%
8)  Χάρης Σβυνέλης (19 ψήφοι) 1.83%
9) Άγγελος Θεοτοκάτος (19 ψήφοι) 1.83%
10) Γιάννης Χρήστου (19 ψήφοι) 1.83%
11)  Γιάννης Παπαδόπουλος (19 ψήφοι) 1.83%
12) Δημήτρης Μιχαήλ (18 ψήφοι) 1.74%
13) Χρήστος Κακούρης (18 ψήφοι) 1.74%

Άγγελος Σκλαβουνάκης
http://www.leoforos.gr/erasitexnhs/story/82418/stin-koryfi-o-aidiniotis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου