ΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΕΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
του Γιώργου Λιβέρη
Η μόνη χώρα που έχει ξεπεράσει τα 2000 Μετάλλια στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων (1896 – 2008) είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα βρίσκεται στα 113 Μετάλλια.
Ιδού η κατάταξη:
- Ηνωμένες Πολιτείες 2.302
- ΕΣΣΔ 1.122
- Μεγ. Βρετανία 725,5
- Γερμανία 658,5
- Γαλλία 633
…………………………
- Ελλάς 113
Τα Ελληνικά Μετάλλια ανά διοργάνωση έχουν ως εξής:
- 1896 Αθήνα: 50 (10 – 19 – 21)
- 1904 Αγ. Λουδοβίκος: 2 (1 – 0 – 1)
- 1908 Λονδίνο: 4 (0 – 3 – 1)
- 1912 Στοκχόλμη: 2 (1 – 0 – 1)
- 1920 Αμβέρσα: 1 (0 – 1 – 0)
- 1956 Μελβούρνη: 1 (0 – 0 – 1)
- 1960 Ρώμη: 1 (1 – 0 – 0)
- 1968 Μέξικο: 1 (0 – 0 – 1)
- 1972 Μόναχο: 2 (0 – 2 – 0)
- 1980 Μόσχα: 3 (1 – 0 – 2)
- 1984 Λος Άντζελες: 2 (0 – 1 – 1)
- 1988 Σεούλ: 1 (0 – 0 – 1)
- 1992 Βαρκελώνη: 2 (2 – 0 – 0)
- 1996 Ατλάντα: 8 (4 – 4 – 0)
- 2000 Σίδνεϋ: 13 (4 – 6 – 3)
- 2004 Αθήνα: 16 (6 – 6 – 4)
- 2008 Πεκίνο 4 (0 – 2 – 2)
ΣΥΝΟΛΟ 113
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου